HOGWORKZ® HALOMAKER® LED Front & Rear Turn Signals for Harley-Davidson® | 1157 Base, Bullet Lens
Regular price
$170.98
Regular price
-10%
$189.98
Sale price
$170.98
Couldn't load pickup availability
- Quick and easy installation; plug & play on models with 1157 (dual contact) bases (see diagram in photos)
- Front signal LEDs = white halo DRL & amber directionals
- Rear signal LEDs = red halo DRL & red directionals
- 48 ultra-bright LEDs per insert with extreme output
- Backed by HOGWORKZ® Lifetime Warranty
- Includes four smoked lens covers
- Sold as a set. (1) set of 1157 front signals, (1) set of 1157 rear signals
| Model | Make | Years |
|---|---|---|
| Dyna Super Glide FXD/I | Harley-Davidson | 2000, 2001 |
| Dyna Super Glide Sport FXDX | Harley-Davidson | 2000 |
| Dyna Wide Glide FXDWG/I | Harley-Davidson | 2000, 2001, 2010–2017 |
| Softail Night Train FXSTB/I | Harley-Davidson | 2000, 2001 |
| Softail Standard FXST/I | Harley-Davidson | 2000–2012, 2020–2024 |
| V-Rod VRSCA | Harley-Davidson | 2002–2006 |
| V-Rod VRSCB | Harley-Davidson | 2004, 2005 |
| V-Rod CVO/SE VRSCSE | Harley-Davidson | 2005, 2006 |
| Street Rod VRSCR | Harley-Davidson | 2006, 2007 |
| Night Rod VRSCD | Harley-Davidson | 2006–2008 |
| Night Rod Special VRSCDX | Harley-Davidson | 2007–2017 |
| Softail Rocker C FXCWC | Harley-Davidson | 2007–2011 |
| Sportster Nightster XL1200N | Harley-Davidson | 2007–2012 |
| V-Rod VRSCAW | Harley-Davidson | 2007–2010 |
| V-Rod VRSCX | Harley-Davidson | 2007 |
| Softail Rocker FXCW | Harley-Davidson | 2008–2011 |
| Dyna Fat Bob CVO/SE FXDFSE | Harley-Davidson | 2009, 2010 |
| Dyna Street Bob FXDB/I | Harley-Davidson | 2009–2017 |
| Road Glide CVO/SE FLTR/X/SE | Harley-Davidson | 2009, 2012, 2013 |
| Sportster Iron XL883N | Harley-Davidson | 2009–2022 |
| Sportster XR1200 | Harley-Davidson | 2009–2012 |
| V-Rod Muscle VRSCF | Harley-Davidson | 2009–2017 |
| Road Glide Custom FLTRX | Harley-Davidson | 2010–2013 |
| Softail Convertible CVO/SE FLSTSE | Harley-Davidson | 2010–2012 |
| Sportster Forty-Eight XL1200X | Harley-Davidson | 2010–2022 |
| Street Glide FLHX/I | Harley-Davidson | 2010–2023 |
| Street Glide CVO/SE FLHXSE | Harley-Davidson | 2010–2012, 2015, 2016, 2022 |
| Softail Blackline FXS | Harley-Davidson | 2011–2013 |
| Dyna Switchback FLD | Harley-Davidson | 2012–2016 |
| Softail Slim FLS | Harley-Davidson | 2012–2017 |
| Sportster Seventy-Two XL1200V | Harley-Davidson | 2012–2016 |
| Road King CVO/SE FLHRSE | Harley-Davidson | 2013, 2014 |
| Softail Breakout FXSB | Harley-Davidson | 2013–2017 |
| Softail Breakout CVO/SE FXSBSE | Harley-Davidson | 2013, 2014 |
| Dyna Fat Bob FXDF | Harley-Davidson | 2013–2017 |
| Street Glide Special FLHXS | Harley-Davidson | 2014–2023 |
| Road Glide FLTRX | Harley-Davidson | 2015–2023 |
| Road Glide Special FLTRXS | Harley-Davidson | 2015–2023 |
| Street 500 XG500 | Harley-Davidson | 2015–2020 |
| Street 750 XG750 | Harley-Davidson | 2015–2020 |
| Dyna Low Rider S FXDLS | Harley-Davidson | 2016, 2017 |
| Softail Pro Street Breakout CVO/SE FXSE | Harley-Davidson | 2016 |
| Softail Slim S FLSS | Harley-Davidson | 2016, 2017 |
| Sportster Roadster XL1200CX | Harley-Davidson | 2016–2020 |
| Street Rod XG750A | Harley-Davidson | 2017–2020 |
| Road King Special FLHRXS | Harley-Davidson | 2017–2025 |
| Softail Breakout FXBR | Harley-Davidson | 2018, 2019, 2024, 2025 |
| Softail Breakout 114 FXBRS | Harley-Davidson | 2018–2020 |
| Softail Fat Bob FXFB | Harley-Davidson | 2018, 2019 |
| Softail Fat Bob 114 FXFBS | Harley-Davidson | 2018–2023 |
| Softail Fat Boy FLFB | Harley-Davidson | 2018, 2019 |
| Softail Fat Boy 114 FLFBS | Harley-Davidson | 2018–2024 |
| Softail Slim FLSL | Harley-Davidson | 2018–2021 |
| Softail Sport Glide FLSB | Harley-Davidson | 2018–2021 |
| Softail Street Bob FXBB | Harley-Davidson | 2018–2020 |
| Sportster Forty-Eight Special XL1200XS | Harley-Davidson | 2018, 2019 |
| Sportster Iron XL1200NS | Harley-Davidson | 2018–2021 |
| Softail FXDR 114 FXDRS | Harley-Davidson | 2019, 2020 |
| Road Glide Limited FLTRK | Harley-Davidson | 2020–2022 |
| Revival FLH | Harley-Davidson | 2021 |
| Softail Street Bob 114 FXBBS | Harley-Davidson | 2021–2024 |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| HOGWORKZ® HALOMAKER® LED Front & Rear Turn Signals for Harley-Davidson® | 1157 Base, Bullet Lens | HW307033 | HW307033 |
