Mustang Double Diamond Super Touring Seat 08-25
Regular price
$715.50
Regular price
-10%
$795.00
Sale price
$715.50
Couldn't load pickup availability
- One-piece "Super" comfortable touring design provides the rider and passenger with the fullest, most comfortable seat possible
- Sits the driver 1.75" further back than the stock seat
- Wide front and rear buckets feature double diamond stitched pattern with several different thread color options
- Includes a built-in receiver for the optional, fully adjustable, and easily removable driver backrest
- Mustang’s proprietary controlled-density foam formula requires no break-in and retains shape and support after years of use
- Marine-grade fiberglass baseplate for long-lasting support and durability, with polyurethane bumpers to absorb vibration
- High-quality expanded vinyl cover that offers the appearance of leather and durability to withstand the elements
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSEANV CVO Road Glide Limited |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Ultra Limited |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra, FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom, FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra, FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited, FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide, FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLHX Street Glide |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic, FLHRC Road King Classic, FLHTCU Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 CVO Road King, FLHTCUSE3 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Black | MD89538 | 89538 |
| American Beauty Red | MD89538AB | 89538AB |
| Gun Metal Gray | MD89538GM | 89538GM |
| Mandarin Orange | MD89538MO | 89538MO |
| Sky Blue | MD89538SB | 89538SB |
| Toast | MD89538T | 89538T |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Black
MD89538
/
89538
|
|
||
American Beauty Red
MD89538AB
/
89538AB
|
|
||
Gun Metal Gray
MD89538GM
/
89538GM
|
|
||
Mandarin Orange
MD89538MO
/
89538MO
|
|
||
Sky Blue
MD89538SB
/
89538SB
|
|
||
Toast
MD89538T
/
89538T
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
