S&S Cycle Replacement Flywheel Assembly
S&S Cycle Replacement Flywheel Assembly
Couldn't load pickup availability
S&S 3-piece flywheels with integral main shafts are the strongest yet, made from 4140 steel and feature a larger 1.671" crankpin
Features
- Fits directly in stock crankcases with no modifications
- Made in the U.S.A.
- Flywheel assembly without sprocket bearing race are designed for use with Timken bearing conversion (sold separately).
- For 96"/103"/106" big bore | 110"/117" engine with stock or S&S pistons (will be noted)
- Fully assembled with premium quaility S&S heavy duty 7.659" connecting rods, with full width wrist pin ends, and dynamically balanced
- Trued to less than .0005" runout on pinion and sprocket shaft bearing surfaces, making them capable of higher rpm and fully compatible with gear drive cams
- CNC machined from heat-treated, closed die, steel forgings, which are 114% stronger than late style stock steel flywheels
- The only joints in the assembly are where the 1.671" diameter connecting rod crankpin is pressed into the flywheels
- Pinion and sprocket shafts are forged as part of the flywheel
- Made in the USA
Specifications
- Available style options: w/o Sprocket Bearing Race, with Sprocket Bearing Race, Standard
- Available style 2 options: Twin Cam "A" '99-'06, 96"/103"/110" Twin Cam "B" '07-'16, 88"/95"/100" Twin Cam "A" '99-'02, Replacement for SE 120R 124" Motor, 88"/95"/100" Twin Cam "A" '03-'06, Twin Cam "B" w/124" S&S Motor '00 -'06, Touring '07-'17 | Dyna '06-'17, 88"/95"/100" Twin Cam "B" '00-'02, Twin Cam w/124" S&S Motor '07-'17, 88"/95"/100" Twin Cam "B" '03-'06, 96"/103"/110" Twin Cam "A" '07-'16, Standard, Twin Cam "B" '99-'06, Twin Cam "B" '99-'06 (except '06 Dyna), Twin Cam "A" '99-'06 (except '06 Dyna)
- Manufacturer part numbers: 320-0361, 320-0359, 320-0403, 320-0523, 320-0402, 320-0358, 320-0469, 320-0350, 320-0397, 320-0464, 320-0396, 320-0352, 320-0351, 320-0355, 320-0354, 320-0360
Note: WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S, FXSE CVO Pro Street Breakout, FXDLS Low Rider S |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy |
| 1999-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1999-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special, FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, FLHTKL Ultra Limited Low, FLRT Freewheeler |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special, FLHTKSE CVO Limited |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 1999-2002, 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1999-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King, Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2005, 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom, FXS Blackline |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones, FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible, Softail Rocker FXCW, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE3 CVO Softail Springer, Fat Boy Lo FLSTFB, FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard, FXSTB Night Train |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide, FLST Heritage Softail, FLSTI Heritage Softail, FXDBI Street Bob, FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom, FXDI Dyna Super Glide, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic, FXSTBI Night Train, FXSTDI Softail Deuce, FXSTI Softail Standard, FXSTSI Springer Softail |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King, FXSTS Springer Softail |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide, FLHRCI Road King Classic, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer, FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR, Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Standard / Standard | SS320-0351 | 320-0351 |
| w/o Sprocket Bearing Race / 88"/95"/100" Twin Cam "A" '99-'02 | SS320-0403 | 320-0403 |
| w/o Sprocket Bearing Race / 88"/95"/100" Twin Cam "B" '00-'02 | SS320-0397 | 320-0397 |
| w/o Sprocket Bearing Race / 96"/103"/110" Twin Cam "B" '07-'16 | SS320-0359 | 320-0359 |
| w/o Sprocket Bearing Race / Replacement for SE 120R 124" Motor | SS320-0523 | 320-0523 |
| w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam "A" '99-'06 | SS320-0361 | 320-0361 |
| w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam "B" '99-'06 | SS320-0355 | 320-0355 |
| w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam "B" w/124" S&S Motor '00 -'06 | SS320-0469 | 320-0469 |
| w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam w/124" S&S Motor '07-'17 | SS320-0464 | 320-0464 |
| with Sprocket Bearing Race / 88"/95"/100" Twin Cam "A" '03-'06 | SS320-0402 | 320-0402 |
| with Sprocket Bearing Race / 88"/95"/100" Twin Cam "B" '03-'06 | SS320-0396 | 320-0396 |
| with Sprocket Bearing Race / 96"/103"/110" Twin Cam "A" '07-'16 | SS320-0352 | 320-0352 |
| with Sprocket Bearing Race / 96"/103"/110" Twin Cam "B" '07-'16 | SS320-0358 | 320-0358 |
| with Sprocket Bearing Race / Touring '07-'17 | Dyna '06-'17 | SS320-0350 | 320-0350 |
| with Sprocket Bearing Race / Twin Cam "A" '99-'06 (except '06 Dyna) | SS320-0360 | 320-0360 |
| with Sprocket Bearing Race / Twin Cam "B" '99-'06 (except '06 Dyna) | SS320-0354 | 320-0354 |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam "B" '99-'06
SS320-0355
/
320-0355
|
|
||
w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam "B" w/124" S&S Motor '00 -'06
SS320-0469
/
320-0469
|
|
||
w/o Sprocket Bearing Race / Twin Cam w/124" S&S Motor '07-'17
SS320-0464
/
320-0464
|
|
||
with Sprocket Bearing Race / 88"/95"/100" Twin Cam "A" '03-'06
SS320-0402
/
320-0402
|
|
||
with Sprocket Bearing Race / 88"/95"/100" Twin Cam "B" '03-'06
SS320-0396
/
320-0396
|
|
||
with Sprocket Bearing Race / 96"/103"/110" Twin Cam "A" '07-'16
SS320-0352
/
320-0352
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
