Saddlemen RoadSofa Seat for 2008-2025 Harley Touring - Extended Reach
Saddlemen RoadSofa Seat for 2008-2025 Harley Touring - Extended Reach
Regular price
$764.00
Couldn't load pickup availability
Tri Gripper cover material holds the rider in place for high performance riding. SaddleGel™ in front and rear reduces tailbone pressure and increases circulation and comfort for both driver and passenger.
Saddlemen RoadSofa Seat Features:
- Tri Gripper cover material holds the rider in place for high performance riding
- SaddleGel™ in front and rear reduces tailbone pressure and increases circulation and comfort for both driver and passenger
- Tall lumbar support and wide driver saddle supports the back and legs for superior comfort
- Streamlined nose improves the rider's reach to the ground
- Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support, reducing tailbone and back pressure from maximum long-range comfort
- Extended reach versions move driver 2” further back from standard RoadSofa™ seating position
- Designed and made in the USA
Specifications:
- Available styles: Lattice Stitch, Carbon Fiber; Tri-Gripper; Dragon Scale
- Available stitch colors: Black; Gray; Silver; White; Red; Blue; Orange; Gold
- Available backrests: Without Backrest; With Backrest
- Type: 2-Up Seat
- Base Color: Black
- Overall Seat Length: 31"
- Sold individually
- Manufacturer Part Number: 808-07B-207A0, 808-07B-207C0, 808-07B-21100, 808-07B-211B0, 808-07B-21102, 808-07B-211B2, 808-07B-21105, 808-07B-211B5, 808-07B-21106, 808-07B-211B6, 808-07B-21104, 808-07B-211B4, 808-07B-21101, 808-07B-211B1, 808-07B-21103, 808-07B-211B3, 808-07B-21107, 808-07B-20900, 808-07B-209B0, 808-07B-20902, 808-07B-20905, 808-07B-20906, 808-07B-20904, 808-07B-20901, 808-07B-20903, 808-07B-20907
Please confirm your exact model and year in the fitment list before ordering.
2008-2025 Harley-Davidson Motorcycle Models
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXP Road Glide Police, FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra, FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide, FLHTPI Electra Glide Police |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2008-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Lattice Stitch, Carbon Fiber / Black / Without Backrest | DS08011697 | 808-07B-207A0 |
| Lattice Stitch, Carbon Fiber / Black / With Backrest | DS08011699 | 808-07B-207C0 |
| Tri-Gripper / Black / Without Backrest | DS08012054 | 808-07B-21100 |
| Tri-Gripper / Black / With Backrest | DS08012055 | 808-07B-211B0 |
| Tri-Gripper / Gray / Without Backrest | DS08012192 | 808-07B-21102 |
| Tri-Gripper / Gray / With Backrest | DS08012206 | 808-07B-211B2 |
| Tri-Gripper / Silver / Without Backrest | DS08012195 | 808-07B-21105 |
| Tri-Gripper / Silver / With Backrest | DS08012209 | 808-07B-211B5 |
| Tri-Gripper / White / Without Backrest | DS08012196 | 808-07B-21106 |
| Tri-Gripper / White / With Backrest | DS08012210 | 808-07B-211B6 |
| Tri-Gripper / Red / Without Backrest | DS08012194 | 808-07B-21104 |
| Tri-Gripper / Red / With Backrest | DS08012208 | 808-07B-211B4 |
| Tri-Gripper / Blue / Without Backrest | DS08012191 | 808-07B-21101 |
| Tri-Gripper / Blue / With Backrest | DS08012205 | 808-07B-211B1 |
| Tri-Gripper / Orange / Without Backrest | DS08012193 | 808-07B-21103 |
| Tri-Gripper / Orange / With Backrest | DS08012207 | 808-07B-211B3 |
| Tri-Gripper / Gold / Without Backrest | DS08012197 | 808-07B-21107 |
| Dragon Scale / Black / Without Backrest | DS08012093 | 808-07B-20900 |
| Dragon Scale / Black / With Backrest | DS08012094 | 808-07B-209B0 |
| Dragon Scale / Gray / Without Backrest | DS08012264 | 808-07B-20902 |
| Dragon Scale / Silver / Without Backrest | DS08012267 | 808-07B-20905 |
| Dragon Scale / White / Without Backrest | DS08012268 | 808-07B-20906 |
| Dragon Scale / Red / Without Backrest | DS08012266 | 808-07B-20904 |
| Dragon Scale / Blue / Without Backrest | DS08012263 | 808-07B-20901 |
| Dragon Scale / Orange / Without Backrest | DS08012265 | 808-07B-20903 |
| Dragon Scale / Gold / Without Backrest | DS08012269 | 808-07B-20907 |
