Saddlemen Tour-Pak Backrest Pad for 2014-2024 Harley FLH/FLT
Saddlemen Tour-Pak Backrest Pad for 2014-2024 Harley FLH/FLT
Regular price
$325.00
Couldn't load pickup availability
Cover construction of durable Saddlehyde. Perfectly matches RoadSofa™ Honeycomb seats.
Saddlemen Tour-Pak Backrest Pad Features:
- Cover construction of durable Saddlehyde
- Perfectly matches RoadSofa™ Honeycomb seats
- Fits H-D Touring models with King Tour Packs
- Built with strong, rigid base pan and includes all hardware necessary for installation
Specifications:
- Available styles: Honeycomb; Dragon Scale
- Available stitch colors: Black; Red; Blue; Orange; Gold; Gray; Silver; White
- Style: Tour-Pak®
- Material: Saddlehyde™
- Base Color: Black
- Sold individually
- Manufacturer Part Number: 814-07-19000, 814-07-19004, 814-07-19001, 814-07-19003, 814-07-19007, 814-07-20902, 814-07-20905, 814-07-20906, 814-07-20904, 814-07-20901, 814-07-20903, 814-07-20907
Please confirm your exact model and year in the fitment list before ordering.
2014-2024 Harley-Davidson Motorcycle Models
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXP Road Glide Police, FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2015, 2017-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide, FLHTK Ultra Limited, FLHTPI Electra Glide Police |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Honeycomb / Black | DS08220592 | 814-07-19000 |
| Honeycomb / Red | DS08220593 | 814-07-19004 |
| Honeycomb / Blue | DS08220594 | 814-07-19001 |
| Honeycomb / Orange | DS08220595 | 814-07-19003 |
| Honeycomb / Gold | DS08220596 | 814-07-19007 |
| Dragon Scale / Gray | DS08220626 | 814-07-20902 |
| Dragon Scale / Silver | DS08220629 | 814-07-20905 |
| Dragon Scale / White | DS08220630 | 814-07-20906 |
| Dragon Scale / Red | DS08220628 | 814-07-20904 |
| Dragon Scale / Blue | DS08220625 | 814-07-20901 |
| Dragon Scale / Orange | DS08220627 | 814-07-20903 |
| Dragon Scale / Gold | DS08220631 | 814-07-20907 |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Dragon Scale / Silver
DS08220629
/
814-07-20905
|
|
||
Dragon Scale / White
DS08220630
/
814-07-20906
|
|
||
Dragon Scale / Red
DS08220628
/
814-07-20904
|
|
||
Dragon Scale / Blue
DS08220625
/
814-07-20901
|
|
||
Dragon Scale / Orange
DS08220627
/
814-07-20903
|
|
||
Dragon Scale / Gold
DS08220631
/
814-07-20907
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
