Saddlemen Dragon Stitch Road Sofa w/o Backrest 08-25 Harley Touring
Regular price
$578.70
Regular price
-10%
$643.00
Sale price
$578.70
Couldn't load pickup availability
- Our tall lumbar support and wide driver saddle supports the back and legs for superior comfort, while the streamlined nose improves the rider's reach to the ground
- Refined split-cushion design maximizes long-range comfort by separating the seating surface from the lumbar to reduce tailbone and back pressure
- GelCore⢠in front and rear reduces tailbone pressure and increases circulation and comfort for both driver and passenger
- Designed and made in the USA
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST, FLTRXST Road Glide ST |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2016, 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King, CVO Road King FLHRSE |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King |
| 2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic, FLHTCUTG Tri Glide Ultra, Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2008-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI, FLHX Street Glide |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic, FLHRC Road King Classic |
| 2008-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Blue / Standard Reach | DS08012256 | 808-07B-20801 |
| Blue / Extended Reach | DS08012263 | 808-07B-20901 |
| Silver / Standard Reach | DS08012260 | 808-07B-20805 |
| Silver / Extended Reach | DS08012267 | 808-07B-20905 |
| White / Standard Reach | DS08012261 | 808-07B-20806 |
| White / Extended Reach | DS08012268 | 808-07B-20906 |
| Gold / Standard Reach | DS08012262 | 808-07B-20807 |
| Gold / Extended Reach | DS08012269 | 808-07B-20907 |
| Orange / Standard Reach | DS08012258 | 808-07B-20803 |
| Orange / Extended Reach | DS08012265 | 808-07B-20903 |
| Red / Standard Reach | DS08012259 | 808-07B-20804 |
| Red / Extended Reach | DS08012266 | 808-07B-20904 |
| Gray / Standard Reach | DS08012257 | 808-07B-20802 |
| Gray / Extended Reach | DS08012264 | 808-07B-20902 |
