Andrews 5-Speed Gear Set 3.24:1 First Ratio '91-'06 Harley-Davidson
Andrews 5-Speed Gear Set 3.24:1 First Ratio '91-'06 Harley-Davidson
Regular price
$1,428.95
Couldn't load pickup availability
5-Speed Gear Set - 3.24:1 First Ratio - '91-'06 Harley-Davidson.
Features
- Gears are made from high-nickel alloy steel that is heat-treated and shot-peened for maximum durability and strength
- Set includes gears, main shaft and countershaft
- Made in the USA
Specifications
- Manufacturer part number: 296093
- Drag Specialties part number: DS-194508
- Units: Set
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide, FLHXI Street Glide, FLST Heritage Softail, FLSTI Heritage Softail |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe, FLSTNI Softail Deluxe, FLSTSC Softail Springer Classic, FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom, FLHRSI Road King Custom |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic, FXSTBI Night Train, FXSTDI Softail Deuce, FXSTI Softail Standard, FXSTSI Springer Softail |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide, FLHRCI Road King Classic |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FXSTS Springer Softail |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide, FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider, FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1992, 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 1991-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer, FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2, FXR3 |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR, Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1991-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1991-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic, Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1991-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom, FXR Super Glide II |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia, Low Rider FXRS, Sport Glide FXRT |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport, FLTC Tour Glide Classic, FXST Softail Standard, FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible, FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide, FXRT Sport Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Andrews 5-Speed Gear Set 3.24:1 First Ratio '91-'06 Harley-Davidson | DSDS194508 | 296093 |
