Arlen Ness 06-897 Blue Billet Aluminum MX Passenger Boards 8 x 4.25 Harley 99-Up
Arlen Ness 06-897 Blue Billet Aluminum MX Passenger Boards 8 x 4.25 Harley 99-Up
Regular price
$341.96
Regular price
-10%
$379.95
Sale price
$341.96
Couldn't load pickup availability
Features
- MX floorboards feature a detailed cut through design with integrated rubber inserts for excellent foot traction
- CNC machined from a solid block of billet aluminum
- Rubber inserts offer foot traction and protect the finish of the aluminum floorboard, replaceable
- Extended length for added foot room and comfort
Specs
- Product Name: Floorboard
- Type: Passenger
- Model: MX
- Color/Finish: Anodized / Blue
- Material: Billet Aluminum
- Length: 8" / 20.5 cm
- Width: 4-1/4" / 11 cm
- Thickness: 3/4" / 19 mm
- Application: Passenger
- Units: Pair
- Riding Style: Street
- Base Color: Blue
- Finish: Anodized
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2026 | Harley-Davidson | FLTRXL Road Glide Limited, FLHXL Street Glide Limited, FLHXLSE CVO Street Glide Limited, FLHXSTSE CVO Street Glide ST |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST, Road Glide Police FLTRXP |
| 2015, 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2010, 2015-2020, 2023-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2006-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3, Road King Police FLHP, FLRT Freewheeler |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2012, 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2009-2013, 2023-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 1983, 1985, 1991-1996, 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST, FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2014-2020, 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 1995-2010, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1994-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 1989-1997, 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 1990-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1988-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom, FXS Blackline |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 1983-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones, FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1998-2003, 2007-2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard, FXSTD Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide, FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FLSTI Heritage Softail |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe, FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic, FXSTBI Night Train, FXSTDI Softail Deuce, FXSTI Softail Standard, FXSTSI Springer Softail |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1998-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1997-1999, 2001-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1987-1990, 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2, 15th Anniversary Fat Boy FLSTF, FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1982-1992 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1984 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Arlen Ness 06-897 Blue Billet Aluminum MX Passenger Boards 8 x 4.25 Harley 99-Up | AN06-897 | 06-897 |
