Arlen Ness CrossFire Air Cleaner for '17-'23 M8 Touring, '18-'24 Softail
Arlen Ness CrossFire Air Cleaner for '17-'23 M8 Touring, '18-'24 Softail
Regular price
$449.96
Regular price
-10%
$499.95
Sale price
$449.96
Couldn't load pickup availability
Features a polycarbonate window to view the internal working of the air intake system
Features
- High-performance black pre-oiled air filter is reusable and washable
- Hidden breather backing plate technology
- Reduced intake height for improved leg clearance
- Breather design is O-ringed at the heads, passes through the backing plate and exits inside the mouth of the throttle body through the proprietary shooter tubes
Specifications
- Available finish options: Chrome, Black anodized, Black anodized w/ machined accents
- Manufacturer part numbers: 600-048, 600-042, 600-038
- Fitment (catalog): 17-25 Flhrxs, 24 Flhtk/Fltrk, 17-23 Flht/Flhr/Flhx/Fltr (Except 23 Flhxse/Fltrxse), 17-25 H-D Fl Trike, 18-24 Softail
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP, Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special, Road King Police FLHP, Electra Glide Police FLHTPI, FLHTCUTG Tri Glide Ultra, FLRT Freewheeler |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117, FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited, FXST Softail Standard 107 |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114, FLHCS Heritage Classic 114, FLSB Sport Glide 107, FXFBS Fat Bob 114 |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special, FLHX Street Glide, FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I., FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide, FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107, FLSL Softail Slim 107 |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107, FLFB Fat Boy 107, FXBB Street Bob 107, FXBRS Breakout 114, FXFB Fat Bob 107, FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra, FLHRC Road King Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, FLHTKL Ultra Limited Low |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Chrome | AN600-048 | 600-048 |
| Black anodized | AN600-042 | 600-042 |
| Black anodized w/ machined accents | AN600-038 | 600-038 |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Chrome
AN600-048
/
600-048
|
|
||
Black anodized
AN600-042
/
600-042
|
|
||
Black anodized w/ machined accents
AN600-038
/
600-038
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
