Arlen Ness Derby Cover 12-Point Titanium Bolt Kit for '07-'25 Touring
Arlen Ness Derby Cover 12-Point Titanium Bolt Kit for '07-'25 Touring
Regular price
$44.96
Regular price
-10%
$49.95
Sale price
$44.96
Couldn't load pickup availability
CNC machined from solid titanium
Features
- Features a spot drilled bolt head and lightning hole design on the bolt flange
- Reduced weight compared to factory and stainless steel hardware
Specifications
- Available finish options: Polished, Gold, Black
- Manufacturer part numbers: 300-938, 300-940, 300-939
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR, Road Glide Custom FLTRX, FLHXU Street Glide Ultra, Street Glide EFI FLHX, Electra Glide Police FLHTP, Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG, FLHC Heritage Classic 117 |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST, Road Glide Police FLTRXP |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2012, 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2010, 2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP, FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2007-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide, Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2007-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S, FXSE CVO Pro Street Breakout, FXDLS Low Rider S |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTN Softail Deluxe, FXDB Street Bob |
| 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King, Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones, FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible, Softail Rocker FXCW, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom, FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE3 CVO Softail Springer, Fat Boy Lo FLSTFB, FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail, FXCW Rocker |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard, FXSTB Night Train |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom, FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FLSTSC Softail Springer Classic, FXSTD Softail Deuce, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Polished | AN300-938 | 300-938 |
| Gold | AN300-940 | 300-940 |
| Black | AN300-939 | 300-939 |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Polished
AN300-938
/
300-938
|
|
||
Gold
AN300-940
/
300-940
|
|
||
Black
AN300-939
/
300-939
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
