Arlen Ness Transmission Side Cover Titanium 12-Point Bolt Kit for '06-'25 Most
Arlen Ness Transmission Side Cover Titanium 12-Point Bolt Kit for '06-'25 Most
Regular price
$62.96
Regular price
-10%
$69.95
Sale price
$62.96
Couldn't load pickup availability
CNC machined from solid titanium
Features
- Features a spot drilled bolt head for a radius top and lightning hole design on the integrated bolt flange
- Reduced weight over factory or stainless steel hardware
- Kit includes all needed bolts for transmission side cover
Specifications
- Available finish options: Black, Polished, Gold
- Manufacturer part numbers: 300-704, 300-703, 300-705
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2021-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special, FLRT Freewheeler |
| 2009-2013, 2021-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2007, 2009-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2007-2013, 2021-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST, FLI Hydra-Glide Revival |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117, FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited, FXBBS Street Bob 114 |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114, FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2010-2013, 2021-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2007-2013, 2021-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special, FLHXS Street Glide Special |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2010, 2021-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2007-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival, FLHTKSE CVO Limited |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107, FLSB Sport Glide 107, FLSL Softail Slim 107 |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107, FXBB Street Bob 107, FXBRS Breakout 114, FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107, FXBR Breakout 107, FXFB Fat Bob 107 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTN Softail Deluxe, FXDB Street Bob |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra, FXS Blackline |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTC Electra Glide Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra, FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones, FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE3 CVO Softail Springer, FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide, FXST Softail Standard, FXSTB Night Train |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom, FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FLSTSC Softail Springer Classic, FXSTD Softail Deuce, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob, FXDCI Super Glide Custom, FXDI Dyna Super Glide, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Black | AN300-704 | 300-704 |
| Polished | AN300-703 | 300-703 |
| Gold | AN300-705 | 300-705 |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Black
AN300-704
/
300-704
|
Out of stock | ||
Polished
AN300-703
/
300-703
|
Out of stock | ||
Gold
AN300-705
/
300-705
|
Out of stock |
0
Total items
$0.00
Product subtotal
