Avon K25 Grips for 2008-2024 Harley Touring/Trike & Softail - TBW
Avon K25 Grips for 2008-2024 Harley Touring/Trike & Softail - TBW
Regular price
$71.20
Regular price
-5%
$74.95
Sale price
$71.20
Couldn't load pickup availability
Super soft, tacky and durable surface.
Features
- Billet aluminum construction with Kraton rubber grip area
- Diamond knurled with closed ends
- Small diameter grip helps reduce hand fatigue
Specifications
- Available finish options: Black; Chrome
- Color/Finish: Black
- For Handlebar Diameter: 1"
- Material: Billet Aluminum
- Material: Kraton™ Rubber
- Model: K25
- Mount Type: Standard
- Style: Closed End
- Style: Diamond Knurled
- Style: No Flange
- Style: Throttle-By-Wire
- Texture: Soft
- Manufacturer part numbers: K25-ANO-FLY, K25-CH-FLY
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP, Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra, Road King Police FLHP |
| 2008-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117, FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited, FXST Softail Standard 107 |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114, FLHCS Heritage Classic 114, FLSB Sport Glide 107, FXFBS Fat Bob 114 |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST, FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I., FXRST Low Rider El Diablo 117, Softail Street Bob FXBB |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008-2010, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107, FLSL Softail Slim 107 |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | ELW LiveWire |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107, FLFB Fat Boy 107, FXBB Street Bob 107, FXBRS Breakout 114, FXFB Fat Bob 107, FXLR Low Rider 107 |
| 2012, 2018-2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim, FLSS Softail Slim S, FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTFB Fat Boy Lo, FLSTFBS Fat Boy S, FLSTN Softail Deluxe, FXDLS Low Rider S, FXSB Breakout, FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2008-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL, FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible, FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE2 CVO Street Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Black | AG-K25-ANO-FLY | K25-ANO-FLY |
| Chrome | AG-K25-CH-FLY | K25-CH-FLY |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Black
AG-K25-ANO-FLY
/
K25-ANO-FLY
|
|
||
Chrome
AG-K25-CH-FLY
/
K25-CH-FLY
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
