Barnett 686-30-16100 Aluminum Derby Cover Spacer Plate Harley FL Touring 15-Up
Barnett 686-30-16100 Aluminum Derby Cover Spacer Plate Harley FL Touring 15-Up
Regular price
$73.84
Regular price
-10%
$82.04
Sale price
$73.84
Couldn't load pickup availability
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST, FLTRXST Road Glide ST |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2016-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide, FLTRXS Road Glide Special |
| 2015, 2017-2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI, FLHTK Ultra Limited, FLHX Street Glide, FLHXS Street Glide Special, Road King Police FLHP |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107, FXBRS Breakout 114, FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107, FXBR Breakout 107, FXFB Fat Bob 107 |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy, FLSTN Softail Deluxe |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL, FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE2 CVO Street Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob, Softail Rocker FXCW |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom, FXSTD Softail Deuce |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Barnett 686-30-16100 Aluminum Derby Cover Spacer Plate Harley FL Touring 15-Up | DS11070632 | 6863016100 |
