Mustang Tripper Fastback Seat for 2008-2025 Harley Touring - Front Tuck-n-Roll
Mustang Tripper Fastback Seat for 2008-2025 Harley Touring - Front Tuck-n-Roll
Regular price
$581.81
Regular price
-10%
$646.46
Sale price
$581.81
Couldn't load pickup availability
Super clean, custom style and cut low for rider with good back support. Tapered in back, yet still offers good passenger comfort.
Mustang Tripper Fastback Seat Features:
- Super clean, custom style and cut low for rider with good back support
- Tapered in back, yet still offers good passenger comfort
- Marine-grade fiberglass baseplate
- Front seat, 12" W, rear seat 7" W
- Expanded vinyl cover
- Made in the USA
Specifications:
- Type: One-Piece
- Decoration: Front Tuck-n-Roll
- Material: Vinyl
- Fill Material: Foam
- Base Color: Black
- Driver Seat Width: 12"
- Driver Seat Length: 18"
- Rear Seat Width: 6-1/2"
- Rear Seat Length: 12-1/2"
- Overall Seat Length: 30-1/2"
- Fits Tank Size: Standard
- Sold individually
- Manufacturer Part Number: 76712
Please confirm your exact model and year in the fitment list before ordering.
2008-2025 Harley-Davidson Motorcycle Models
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2009-2013, 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide, FLHTPI Electra Glide Police |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2008-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Mustang Tripper Fastback Seat for 2008-2025 Harley Touring - Front Tuck-n-Roll | MD76712 | 76712 |
