Mustang Super Touring Driver Backrest for 08-25 Harley Touring - Double Diamond
Mustang Super Touring Driver Backrest for 08-25 Harley Touring - Double Diamond
Regular price
$260.10
Regular price
-10%
$289.00
Sale price
$260.10
Couldn't load pickup availability
Super Touring Driver Backrest delivers exceptional support and comfort mile after mile. Offers generous lumbar support without adding bulk to the bike’s profile.
Mustang Super Touring Driver Backrest Features:
- Super Touring Driver Backrest delivers exceptional support and comfort mile after mile
- Offers generous lumbar support without adding bulk to the bike’s profile
- Riders can fine-tune their position with its fully adjustable design or remove it in seconds when not in use
- Crafted from premium vinyl
- Pairs perfectly with the Double Diamond Super Touring Seat for a unified, custom look
Specifications:
- Available stitch colors: Black, Gunmetal, Sky Blue, Mandarin Orange, Red, Toast
- Style: Driver
- Decoration: Black Stitching, Double Diamond
- Material: Vinyl
- Base Color: Black
- Color/Finish: Black
- Features: Adjustable
- Width: 11"
- Sold individually
- Manufacturer Part Number: Black: 89539, Gunmetal: 89539GM, Sky Blue: 89539SB, Mandarin Orange: 89539MO, Red: 89539AB, Toast: 89539T
Please confirm your exact model and year in the fitment list before ordering.
2008-2025 Harley-Davidson Motorcycle Models
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom, FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Black | MD89539 | 89539 |
| Gunmetal | MD89539GM | 89539GM |
| Sky Blue | MD89539SB | 89539SB |
| Mandarin Orange | MD89539MO | 89539MO |
| Red | MD89539AB | 89539AB |
| Toast | MD89539T | 89539T |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Black
MD89539
/
89539
|
|
||
Gunmetal
MD89539GM
/
89539GM
|
|
||
Sky Blue
MD89539SB
/
89539SB
|
|
||
Mandarin Orange
MD89539MO
/
89539MO
|
|
||
Red
MD89539AB
/
89539AB
|
|
||
Toast
MD89539T
/
89539T
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
