Rough Country Steel Wheel | 15x8 | 5x4.5 | 3.30 Bore | -19
Rough Country Steel Wheel | 15x8 | 5x4.5 | 3.30 Bore | -19
Couldn't load pickup availability
Aggressive Style Meets Trail-Proven Strength: Rough Country's Black Steel Wheels are purpose-built for off-road enthusiasts who demand performance, durability, and standout looks. Featuring a bold 10-slot D-window design and a sleek gloss black powder coat, these wheels deliver race-inspired style that turns heads on any terrain. Heavy-Duty Steel Construction: Crafted from high-strength steel, these wheels are engineered to handle the harshest conditions, from sharp rocks to deep mud, with unmatched resilience and reliability. Perfect for running a 12.50" wide tire with the right lift setup. Trail-Ready and Budget-Friendly: Whether you're tackling trails, crawling over rocks, or hitting backroads on the weekend, Rough Country Steel Wheels deliver rugged performance at a price that won't break the bank. Backed by a 1-year finish and Limited Lifetime Structural Warranty.
Features
- Gloss Black Finish: Bold, high-shine look that complements any off-road setup.
- Rugged 10-Slot D-Window Design: Iconic style with enhanced performance appeal.
- Heavy-Duty Steel Construction: Built tough for maximum strength and durability on rough terrain.
- Trail-Ready Fitment: Ideal for running 12.50" wide tires with appropriate lift setups.
- Performance You Can Trust: Backed by a 1-year finish warranty and limited lifetime structural coverage.
Specifications
- Manufacturer part number: RC158545
Notes: Center cap is NOT included. Lug nuts are NOT included. Valve stem is NOT included.
Please confirm your exact vehicle, year and trim before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2024-2026 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Northstar (Base U/K) |
| 2024-2026 | Polaris | XPEDITION ADV Northstar (Base U/K) |
| 2024-2026 | Polaris | XPEDITION XP 5 Northstar (Base U/K) |
| 2024-2026 | Polaris | XPEDITION XP Northstar (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | Ranger Crew XD 1500 NorthStar Premium (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | Ranger Crew XD 1500 NorthStar Ultimate (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | Ranger XD 1500 NorthStar Premium (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | Ranger XD 1500 NorthStar Ultimate (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Ultimate (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION ADV Ultimate (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION XP 5 Ultimate (Base U/K) |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION XP Ultimate (Base U/K) |
| 2022-2025 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate (Base U/K) |
| 2022-2025 | Polaris | RZR Pro R Ultimate (Base U/K) |
| 2024 | Polaris | Ranger Crew XD 1500 Premium (Base U/K) |
| 2024 | Polaris | Ranger XD 1500 Premium (Base U/K) |
| 2024 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Premium (Base U/K) |
| 2024 | Polaris | XPEDITION ADV Premium (Base U/K) |
| 2024 | Polaris | XPEDITION XP 5 Premium (Base U/K) |
| 2024 | Polaris | XPEDITION XP Premium (Base U/K) |
| 2023-2024 | Polaris | RZR Turbo R Premium (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Premium (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R Premium (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Turbo R 4 Premium (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Turbo R 4 Sport (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Turbo R 4 Ultimate (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Turbo R Sport (Base U/K) |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Turbo R Ultimate (Base U/K) |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R 4 Sport (Base U/K) |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate Launch Edition (Base U/K) |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R Sport (Base U/K) |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R Ultimate Launch Edition (Base U/K) |
| 1991-2011 | Ford | Ranger (Sport 4WD, Sport RWD) |
| 1983-2011 | Ford | Ranger (XL 4WD, XL RWD, XLT 4WD, XLT RWD) |
| 2005-2009 | Ford | Ranger (FX4 4WD) |
| 1986-2007 | Ford | Ranger (STX RWD) |
| 2006 | Jeep | Wrangler (65th Anniversary Edition 4WD) |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler (Unlimited Rubicon 4WD) |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler (Unlimited 4WD) |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler (Rubicon 4WD) |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler (X 4WD) |
| 1994-2006 | Jeep | Wrangler (SE 4WD) |
| 1987-2006 | Jeep | Wrangler (Sport 4WD) |
| 2001-2005 | Ford | Ranger (Edge 4WD, Edge RWD) |
| 2004 | Ford | Ranger (Tremor 4WD, Tremor RWD) |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma (S-Runner RWD) |
| 1998-2004 | Toyota | Tacoma (Pre Runner RWD) |
| 1995-2004 | Toyota | Tacoma (Base RWD) |
| 1988-2004 | Jeep | Wrangler (Sahara 4WD) |
| 2002 | Ford | Ranger (Postal RWD) |
| 1998-2002 | Ford | Ranger (EV RWD) |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee (Limited RWD) |
| 1996-2001 | Jeep | Cherokee (Classic 4WD, Classic RWD) |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee (SE 4WD, SE RWD) |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee (Sport 4WD, Sport RWD) |
| 1987-2001 | Jeep | Cherokee (Limited 4WD) |
| 1998-2000 | Toyota | Tacoma (SR5 RWD) |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee (5.9 Limited 4WD) |
| 1998 | Toyota | Tacoma (DLX RWD) |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee (TSi 4WD, TSi RWD) |
| 1995-1998 | Jeep | Grand Cherokee (Limited RWD) |
| 1994-1998 | Ford | Ranger (Splash 4WD) |
| 1993-1998 | Ford | Ranger (Splash RWD) |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee (Laredo 4WD, Laredo RWD, Limited 4WD) |
| 1993-1998 | Toyota | T100 (Base RWD, SR5 RWD) |
| 1996-1997 | Toyota | T100 (DLX RWD) |
| 1995-1997 | Jeep | Grand Cherokee (Orvis 4WD) |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee (Country 4WD, Country RWD) |
| 1986-1997 | Ford | Ranger (STX 4WD) |
| 1995 | Ford | Ranger (XL Sport 4WD, XL Sport RWD) |
| 1995 | Jeep | Wrangler (Rio Grande 4WD) |
| 1995 | Toyota | T100 (One-Ton DLX RWD) |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee (SE 4WD, SE RWD) |
| 1994-1995 | Toyota | T100 (DX RWD) |
| 1986-1995 | Toyota | Pickup (Base RWD, DLX RWD, SR5 RWD) |
| 1993-1994 | Ford | Explorer (Limited 4WD, Limited RWD) |
| 1991-1994 | Ford | Explorer (Eddie Bauer 4WD, Eddie Bauer RWD, Sport 4WD, Sport RWD, XL 4WD, XL RWD, XLT 4WD, XLT RWD) |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler (Renegade 4WD) |
| 1988-1994 | Jeep | Wrangler (S 4WD) |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee (Base 4WD, Base RWD) |
| 1993 | Toyota | T100 (One-Ton RWD) |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler (Base 4WD) |
| 1985-1993 | Jeep | Cherokee (Base RWD) |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee (Base 4WD) |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee (Briarwood 4WD) |
| 1990-1992 | Jeep | Comanche (Eliminator 4WD) |
| 1988-1992 | Jeep | Comanche (Eliminator RWD) |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler (Islander 4WD) |
| 1987-1992 | Ford | Ranger (Custom 4WD, Custom RWD) |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche (Base 4WD, Base RWD, Pioneer 4WD, Pioneer RWD) |
| 1985-1992 | Jeep | Cherokee (Laredo 4WD, Laredo RWD) |
| 1984-1992 | Ford | Ranger (S 4WD, S RWD) |
| 1990 | Ford | Ranger (S Plus 4WD, S Plus RWD) |
| 1989-1990 | Ford | Bronco II (XLT Plus 4WD, XLT Plus RWD) |
| 1988-1990 | Ford | Bronco II (XL Sport 4WD, XL Sport RWD) |
| 1987-1990 | Ford | Bronco II (XL 4WD, XL RWD) |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler (Laredo 4WD) |
| 1986-1990 | Ford | Bronco II (Eddie Bauer RWD, XLT RWD) |
| 1985-1990 | Jeep | Cherokee (Pioneer 4WD, Pioneer RWD) |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II (Eddie Bauer 4WD, XLT 4WD) |
| 1984-1990 | Jeep | Wagoneer (Limited 4WD) |
| 1988-1989 | Ford | Ranger (GT RWD) |
| 1975-1989 | Dodge | W100 (Custom 4WD) |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche (Chief 4WD, Chief RWD, Laredo 4WD, Laredo RWD) |
| 1986-1988 | Toyota | Pickup (SR5 Turbo RWD) |
| 1985-1988 | Jeep | Cherokee (Chief 4WD, Chief RWD) |
| 1984-1987 | Jeep | Wagoneer (Base 4WD) |
| 1986 | Ford | Bronco II (Base RWD) |
| 1986 | Jeep | Comanche (Custom 4WD, Custom RWD, X 4WD, X RWD, XLS 4WD, XLS RWD) |
| 1984-1986 | Ford | Bronco II (Base 4WD) |
| 1983-1986 | Ford | Ranger (Base 4WD, Base RWD) |
| 1984-1985 | Ford | Bronco II (XLS 4WD) |
| 1983-1985 | Ford | Ranger (XLS 4WD, XLS RWD) |
| 1970-1974 | Dodge | W100 Pickup (Base 4WD) |
| 1960-1967 | Dodge | W100 Series (Base U/K) |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Black | RC158545 | RC158545 |
| Bronze | RC158545B | RC158545B |
| Chrome | RC158545C | RC158545C |
| Gray | RC158545G | RC158545G |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Black
RC158545
/
RC158545
|
|
||
Bronze
RC158545B
/
RC158545B
|
Out of stock | ||
Chrome
RC158545C
/
RC158545C
|
|
||
Gray
RC158545G
/
RC158545G
|
|
Product subtotal
