Saddlemen Tour-Pak Passenger Pad for 2014-2025 Harley Touring - Tri-Gripper
Saddlemen Tour-Pak Passenger Pad for 2014-2025 Harley Touring - Tri-Gripper
Regular price
$350.00
Couldn't load pickup availability
Backrest pads for H-D Tour Paks are the best way to integrate the look of a Saddlemen seat with Harley’s Tour Pak. Increased comfort and style.
Saddlemen Tour-Pak Passenger Pad Features:
- Backrest pads for H-D Tour Paks are the best way to integrate the look of a Saddlemen seat with Harley’s Tour Pak
- Increased comfort and style
- Each complete Tour Pak Pad is built on a strong, rigid base pan
- Includes all hardware for easy installation
- Passenger backrest pad perfectly matches Saddlemen Tri-Gripper RoadSofa or Step-Up seats
- Features tri-gripper pattern with material inserts and Saddlehyde
Specifications:
- Available stitch colors: Gray; Silver; White; Red; Blue; Orange; Gold
- Style: Tour-Pak®
- Material: Saddlehyde™
- Base Color: Black
- Width: 14"
- Height: 14"
- Sold individually
- Manufacturer Part Number: 814-07-21102, 814-07-21105, 814-07-21106, 814-07-21104, 814-07-21101, 814-07-21103, 814-07-21107
Please confirm your exact model and year in the fitment list before ordering.
2014-2025 Harley-Davidson Motorcycle Models
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom, FLTRXRRSE CVO Road Glide RR, FLHX Street Glide EFI, FLHXU Street Glide Ultra, FLHTP Electra Glide Police |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXP Road Glide Police, FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST, FLHXST Street Glide ST |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide, FLHTPI Electra Glide Police |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Gray | DS08012250 | 814-07-21102 |
| Silver | DS08012253 | 814-07-21105 |
| White | DS08012254 | 814-07-21106 |
| Red | DS08012252 | 814-07-21104 |
| Blue | DS08012249 | 814-07-21101 |
| Orange | DS08012251 | 814-07-21103 |
| Gold | DS08012255 | 814-07-21107 |
Bulk order
| Variant | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|
Gray
DS08012250
/
814-07-21102
|
|
||
Silver
DS08012253
/
814-07-21105
|
|
||
White
DS08012254
/
814-07-21106
|
|
||
Red
DS08012252
/
814-07-21104
|
|
||
Blue
DS08012249
/
814-07-21101
|
|
||
Orange
DS08012251
/
814-07-21103
|
|
0
Total items
$0.00
Product subtotal
