Thrashin Supply Polished Silver Classic Billet Derby Cover 5-Hole Evo TSC-3010-2
Thrashin Supply Polished Silver Classic Billet Derby Cover 5-Hole Evo TSC-3010-2
Regular price
$129.95
Couldn't load pickup availability
- 5-Hole
- 6061 billet aluminum construction
- Includes gasket
- Made in U.S.A.
Fits:
- 5-Hole EVO 1999-2018 Big Twin Engine (Except '16-'18 Dressers, '15 FLHTCUL/FLHTKL)
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107, FLFB Fat Boy 107, FLFBS Fat Boy 114, FLHC Heritage Classic 107, FLHCS Heritage Classic 114, FLSL Softail Slim 107, FXBB Street Bob 107, FXBR Breakout 107, FXBRS Breakout 114, FXFB Fat Bob 107, FXFBS Fat Bob 114, FXLR Low Rider 107 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S, FXSE CVO Pro Street Breakout, FXDLS Low Rider S |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 1999-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic, FLSTF Fat Boy |
| 1999-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1999-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special, FLHTKSE CVO Limited, FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2011, 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2010, 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2007-2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2006-2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 1999-2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King, Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King, Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2005, 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra, FLTRX Road Glide Custom, FXS Blackline |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide, FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones, FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLSTSE CVO Softail Convertible, Softail Rocker FXCW, FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide, FXD Dyna Super Glide |
| 1999, 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE3 CVO Softail Springer, Fat Boy Lo FLSTFB, FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard, FXST Softail Standard, FXSTB Night Train |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King, FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer, FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide, FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide, FLST Heritage Softail, FLSTI Heritage Softail, FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy, FLSTNI Softail Deluxe, FLSTSCI Softail Springer Classic, FXDCI Super Glide Custom |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom, FXDI Dyna Super Glide, FXDLI Dyna Low Rider, FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic, FLSTFI Fat Boy, FXSTBI Night Train, FXSTDI Softail Deuce, FXSTI Softail Standard, FXSTSI Springer Softail |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide, FLHRCI Road King Classic, Electra Glide Police FLHTP, Electra Glide Ultra Classic FLHTCU, FLHTCI Electra Glide Classic, FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic, FXSTS Springer Softail |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2, 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer, FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2000, 2002-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King, FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide |
| 2000, 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2, FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Thrashin Supply Polished Silver Classic Billet Derby Cover 5-Hole Evo TSC-3010-2 | DS11070586 | TSC-3010-2 |
