Trask Billet Rear Frame Tail Section for 09-23 Harley Touring - Unfinished
Trask Billet Rear Frame Tail Section for 09-23 Harley Touring - Unfinished
Regular price
$2,974.96
Regular price
-15%
$3,499.95
Sale price
$2,974.96
Couldn't load pickup availability
The Trask Billet Rear Frame Tail Section fits 2009-2023 Harley Touring. Race inspired design.
Features
- Race inspired design
- Saves over 8 lb from stock
- Direct replacement for stock applications
- Used on Trask Assault Glides
- A must have for the true performance bagger
- Includes FXR-style carbon fiber side covers
- Comes raw and unassembled to allow buyer to custom coat
- Hardware included
- Made in the USA
Specifications
- Type: Frame
- Manufacturer part numbers: TM-3300
Notes
- Seat not included.
Please confirm your exact model and year in the fitment chart before ordering.
| Years | Make | Models |
|---|---|---|
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST, FLTRKSE CVO Road Glide Limited, FLTRXST Road Glide ST |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide, FLTRXS Road Glide Special |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King, FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE3 CVO Street Glide, FLTRXSE CVO Road Glide, FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE2 CVO Street Glide, FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI, FLHX Street Glide, Road King Police FLHP |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic, FLHTC Electra Glide Classic |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL, FLHRSE6 CVO Road King |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard, FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide, FLTRSE3 CVO Road Glide |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Trask Billet Rear Frame Tail Section for 09-23 Harley Touring - Unfinished | TM-3300 | TM-3300 |
